| Home | Stock list | News | Quote | Short Interest | Insider | Option | Multi-Listed Stocks | Watch list | Events | Discussions | |
|
| CSIQ | Canadian Solar Inc / CSI阿特斯 | Earnings announcement | 11/21/2008 |
| NINE | Ninetowns Internet Technology Group Company Limited / 九城网络技术集团有限公司 | Earnings announcement | 11/21/2008 |
| JRJC | China Finance Online Co. Ltd / 金融界 | Earnings announcement | 11/24/2008 |
| CSUN | China Sunergy Co., Ltd. / 中电电气器集团 | Earnings announcement | 11/25/2008 |
| NPD | China Nepstar Chain Drugstore Ltd. / 海王星辰连锁药店有限公司 | Earnings announcement | 11/26/2008 |
| YGE | Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. / 天威英利 | Earnings announcement | 11/26/2008 |
| LONG | eLong Inc / 艺龙旅行网 | Earnings announcement | 11/27/2008 |
| SNDA | Shanda Interactive Entertainment Ltd / 上海盛大网络发展有限公司 | Earnings announcement | 12/1/2008 |
| LTON | Linktone Ltd / 掌上灵通 | Earnings announcement | 12/1/2008 |
| SOLF | Solarfun Power Holdings Co. Ltd / 江苏林洋新能源有限公司 | Earnings announcement | 12/2/2008 |
| CMED | China Medical Technologies Inc / 中国医疗技术公司 | Earnings announcement | 12/18/2008 |
| MR (Mindray Medical International Ltd/迈瑞公司) +18.22% | |||
|---|---|---|---|
Last: 14.73 Change$:+2.27 Change%:+18.22% High: 16.63 Low: 13.50 Open: 13.54 Volume: 2089990 Pre-Close: 12.46 Year Range: 12.31 - 45.10 Earnings: 0.94 P/E: 15.69 MktCap: 1.58B Time: 2008-11-21 12:46 |
Intro-day: |
1 month: |
1 year: |
| GIGM (GigaMedia Ltd/) +17.10% | |||
Last: 3.396 Change$:+0.496 Change%:+17.10% High: 3.43 Low: 2.70 Open: 3.08 Volume: 926244 Pre-Close: 2.90 Year Range: 2.65 - 22.42 Earnings: 0.723 P/E: 4.70 MktCap: 183.55M Time: 2008-11-21 12:47 |
Intro-day: |
1 month: |
1 year: |
| SOLF (Solarfun Power Holdings Co. Ltd/江苏林洋新能源有限公司) +11.88% | |||
Last: 2.9985 Change$:+0.3185 Change%:+11.88% High: 3.24 Low: 2.75 Open: 3.15 Volume: 1019812 Pre-Close: 2.68 Year Range: 2.67 - 40.19 Earnings: Null P/E: 0.00 MktCap: 144.73M Time: 2008-11-21 12:47 |
Intro-day: |
1 month: |
1 year: |